Magni tal-Istampar Flexographic Gear Helical
Mutur tal-linka indipendenti, biex jipprevjeni t-tnixxif tal-linka.
Kontroll tal-frekwenza, xogħol stabbli.
karatteristiċi:
Magna tal-istampar flexo b'veloċità għolja
1. Ċinturin sinkroniku u sistema tar-riħ li jiċċirkola s-sħana
2. Mutur tal-linka indipendenti, biex jipprevjeni t-tnixxif tal-linka.
3. Kontroll tal-frekwenza, xogħol stabbli.
4. Tnixxif tal-heater.
5. Waqqaf awtomatiku meta mingħajr materjal, u l-funzjoni tal-għadd awtomatiku.
6. Reġistru preċiż, ritratt ċar.
7. Aġġusta reġistru faċli u veloċi.
Mudell | Numru ta 'kuluri | Wisa 'mass.web | Max. Wisa' tal-istampar | Max.Tul tal-istampar | Veloċità tal-istampar |
XY-2600 | 2 kulur | 600mm | 560mm | 191-1000mm | 80m/min |
XY-2800 | 2 kulur | 800mm | 760mm | 191-1000mm | 80m/min |
XY-21000 | 2 kulur | 1000mm | 960mm | 191-1000mm | 80m/min |
XY-4600 | 4 kulur | 600mm | 560mm | 191-1000mm | 80m/min |
XY-4800 | 4 kulur | 800mm | 760mm | 191-1000mm | 80m/min |
XY-41000 | 4 kulur | 1000mm | 960mm | 191-1000mm | 80m/min |
XY-6600 | 6 kulur | 600mm | 560mm | 191-1000mm | 80m/min |
XY-6800 | 6 kulur | 800mm | 760mm | 191-1000mm | 80m/min |
XY-61000 | 6 kulur | 1000mm | 960mm | 191-1000mm | 80m/min |
※ L-ispeċifikazzjonijiet korretti jiddependu fuq il-mudell attwali. L-ispeċifikazzjonijiet kollha huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż minn qabel.
Ritratt tal-magna






It-tags Popolari: Magni ta 'l-istampar flessografiku ta' gear helical, Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, irħas, prezz baxx, għall-bejgħ
Li jmiss
leTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta











